Вакантні місця для учнів та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі у 2024-2025 н.р.:
(станом на 12.08.2024)
| паралель класів | кількість класів | кількість учнів | кількість наявних вільних місць |
| 1 клас | 4 | 105 | 9 (НУШ) / 1 (Інтелект України) |
| 2 клас | 4 | 125 | 0 (НУШ) / 1 (Інтелект України) |
| 3 клас | 5 | 147 | 4 (НУШ) |
| 4 клас | 4 | 137 | 0 |
| 5 клас | 5 | 166 | 0 |
| 6 клас | 5 | 151 | 0 (НУШ) / 1 (Інтелект України) |
| 7 клас | 5 | 149 | 1 (НУШ) |
| 8 клас | 5 | 145 | 2 / 4 (Інтелект України) |
| 9 клас | 4 | 129 | 0 / 2 (Інтелект України) |
| 10 клас | 3 | 77 | 7 (українська мова, історія України) |
| 11 клас | 2 | 59 | 0 |

